English National League 2024
| AFF | ATL | ALT | BAR | BUO | BTR | DAR | EAS | EUB | FHT | FGR | GAT | HUA | MUA | OAL | ROC | SMO | SUO | SUU | TAM | WEA | WOK | YTE | YCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF | - | |||||||||||||||||||||||
| ATL | - | |||||||||||||||||||||||
| ALT | - | |||||||||||||||||||||||
| BAR | - | |||||||||||||||||||||||
| BUO | - | |||||||||||||||||||||||
| BTR | - | |||||||||||||||||||||||
| DAR | - | |||||||||||||||||||||||
| EAS | - | |||||||||||||||||||||||
| EUB | - | |||||||||||||||||||||||
| FHT | - | |||||||||||||||||||||||
| FGR | - |
2-2
|
||||||||||||||||||||||
| GAT | - | |||||||||||||||||||||||
| HUA | - | |||||||||||||||||||||||
| MUA | - | |||||||||||||||||||||||
| OAL |
4-0
|
- |
3-2
|
|||||||||||||||||||||
| ROC | - |
3-4
|
||||||||||||||||||||||
| SMO | - | |||||||||||||||||||||||
| SUO | - | |||||||||||||||||||||||
| SUU | - | |||||||||||||||||||||||
| TAM | - | |||||||||||||||||||||||
| WEA | - | |||||||||||||||||||||||
| WOK | - | |||||||||||||||||||||||
| YTE | - | |||||||||||||||||||||||
| YCO |
0-3
|
- |